| 商品券類 | 食品・食事券 | 株主券類 | プリペイド類 | 旅行券 | 印紙・切手類 | 遊園地券類 |
■商品券・株主券で有効期限があるものについては、期限2ヶ月以上となります。
■2ヶ月未満の場合は買取価格が下がります。
■JR・私鉄株主優待券は有効期限の2週間前までの買取となります。
■券の状態によって買取価格が変更になる場合があります。
■コンサートや観劇、スポーツ観戦などの興行チケット類は一切買取を受付していま せん。
■2ヶ月未満の場合は買取価格が下がります。
■JR・私鉄株主優待券は有効期限の2週間前までの買取となります。
■券の状態によって買取価格が変更になる場合があります。
■コンサートや観劇、スポーツ観戦などの興行チケット類は一切買取を受付していま せん。
■商品券類
| 商品名 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通商品券 | 95%(¥950) |
| ナイスショップ | 94% |
| ナイスギフト | 95% |
| JCBギフト | 96% |
| VISAギフト | 96% |
| UCギフト | 95% |
| UFJ・ニコスギフト | 95% |
| 三菱UFJニコスギフト | 95% |
| DCギフト | 95% |
| KCギフト | 90% |
| ミリオンギフト | 80% |
| 三越商品券 | 95% |
| 三越取替券(店舗指定なし) | 93% |
| 高島屋商品券 | 95% |
| 高島屋取替券(店舗指定なし) | 93% |
| 西武商品券 | 95% |
| 西武取替券(店舗指定なし) | 93% |
| 東武商品券 | 93% |
| 東武取替券(店舗指定なし) | 91% |
| 伊勢丹商品券 | 95% |
| 伊勢丹取替券(店舗指定なし) | 93% |
| 小田急商品券 | 95% |
| 小田急取替券(店舗指定なし) | 93% |
| 松坂屋商品券 | 93% |
| 松坂屋取替券(店舗指定なし) | 91% |
| 松屋商品券 | 93% |
| 松屋取替券(店舗指定なし) | 91% |
| 京王商品券 | 93% |
| 京王取替券(店舗指定なし) | 91% |
| 東急商品券 | 95% |
| 東急取替券(店舗指定なし) | 93% |
| さいか屋商品券 | 80% |
| マルエツ商品券 | 92% |
| ダイエー商品券 | 95% |
| イトーヨーカドー商品券 | 95% |
| セブン&アイ商品券 | 95% |
| イオン商品券 | 95% |
| マイカル商品券 | 92% |
| ジャスコ商品券 | 92% |
| 西友商品券 | 95% |
| 東急ストア商品券 | 93% |
| ビックカメラ商品券 | 93% |
| 図書券 | 92% |
| 文具券(有効期限1年以上) | \390 |
| 音楽ギフト券 | 92% |
| こども商品券 | 92% |
| びゅう商品券 | 98% |
| 日立家電ギフト券(JR回数券可) | 90% |
| トイザらスギフトカード | 90% |
■食品・食事券
| 商品名 | 買取価格 |
| ビール券(ビン674円) | \660 |
| ビール券(ビン672円) | \658 |
| ビール券(缶458円) | \441 |
| ビール券(缶457円) | \440 |
| ビール券(上記以外) | 額面の40円引き |
| ウィスキー(サントリー) | 90% |
| お米券(540円) | \480 |
| お米券(440円) | \390 |
| ハーゲンダッツ | 80% |
| ジェフグルメ | 90% |
| ナイスグルメ | 80% |
| スカイラークグループ | 85% |
| デニーズ | 85% |
| ロイヤル | 80% |
| モスバーガー(期限残5ヶ月以上) | 80% |
| イタリアントマト | 80% |
| ジョナサン | 80% |
| フォルクス | 80% |
| 雪印バターギフト券 | ¥100 |
| 雪印カマンベールギフト券 | ¥150 |
| 雪印6Pチーズギフト券 | ¥100 |
■株主券類
| 商品名 | 買取価格 |
| ANA株主券 | お問い合わせください |
| JAL株主券 | お問い合わせください |
| JR東日本株主優待 | お問い合わせください |
| JR東海株主優待 | お問い合わせください |
| JR西日本株主優待 | お問い合わせください |
| 小田急電鉄株主優待 | \500 |
| 東宝株(映画) | \800 |
| 松竹株(映画) | \300 |
| 新宿コマ株(映画) | \200 |
| 新宿武蔵野株(映画) | \700 |
| スバル座株(映画) | \200 |
■プリペイド類
| 商品名 | 買取価格 |
| テレホンカード50度 | \380 |
| テレホンカード105度 | \850 |
| オレンジカード500 | \460 |
| オレンジカード1000 | \950 |
| オレンジカード3000 | \2,880 |
| イオカード1000 | 94% |
| イオカード3000 | 94% |
| イオカード5000 | 94% |
| パスネット500 | 96% |
| パスネット1000 | 96% |
| パスネット3000 | 96% |
| パスネット5000 | 96% |
| バス共通カード | 96% |
| マックカード | 90% |
| 図書カード | 92% |
| クオカード(コンビニ発行は不可) | 94% |
| モバイラーズチェック | 80% |
| ソフトバンク | 80% |
| au(3,000、5,000)※10,000は買い取り不可 | 80% |
■旅行券
| 商品名 | 買取価格 |
| JTB旅行券(JR可) | 95% |
| JTB旅行券(JR不可) | 93% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(JR可) | 93% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(JR不可) | 92% |
| 日本旅行旅行券(JR可) | 93% |
| 日本旅行旅行券(JR不可) | 92% |
| JR東日本旅行券 | 95% |
| JR西日本旅行券 | 92% |
| 東急観光旅行券 | 92% |
| 京王観光旅行券 | 92% |
| 小田急観光旅行券 | 92% |
| 阪急交通社旅行券 | 92% |
| トップツアー旅行券 | 92% |
■印紙・切手類
※収入印紙は現在発行されている絵柄以外の買取は、受付しておりません
| 商品名 | 買取価格 |
| 収入印紙(百円台) | 90% |
| 収入印紙(200円) | 90% |
| 収入印紙(千円台) | 92% |
| 登記印紙(500・1000円) | 90% |
| 登記印紙(上記以外) | 70% |
| 普通切手シート(10円以下半額) | 80% |
| 普通切手バラ | 30% |
|
記念切手シート (50・80円以外はお問い合わせください) |
60% |
|
記念切手バラ (50・80円以外はお問い合わせください) |
30% |
| 官製ハガキ(200枚完封) | 80% |
| 往復ハガキ | 75% |
| エクスパック500 | 80% |
■遊園地券類
| 商品名 | 買取価格 |
|
ディズニーパスポート (有効期限半年以上) |
\5,000 |
|
ディズニーパスポート (引換・有効期限半年以上) |
\4,800 |
| サンリオパスポート | \500 |
| 富士急パスポート | \1,500 |
| USJパスポート | \4,200 |
| ナイスジョイ | 60% |
| 全国共通遊園地券 | 60% |
| サマーランド株主優待券 | ¥600 |
| 大磯ロングビーチ 大人 | ¥2,000 |
| 大磯ロングビーチ 中・高生 | ¥800 |
| 大磯ロングビーチ 小学生 | ¥600 |
※上記以外の金券もお気軽にお問合せください

